Schnupperpaket Theorie und Vorbereitung bis einschließlich zum ersten Sprung | 395,00€ |
Ausbildungspaket Basis Theorie und die ersten 7 AFF-Sprünge *Wiederholungssprünge sind ausgenommen | 1575,00€ |
Ausbildungspaket Komplett Komplett bis zum Erhalt der Lizenz *Wiederholungssprünge sind ausgenommen | 2475,00 € |
Tandem:
Tandemsprung pro Person | 210,00 € | |
Rabatte* pro Person | Nachlässe | |
VGN | 15,00 € | 195,00 € |
ab 5 Personen an einem Tag | 15,00 € | 195,00 € |
Wiederholungstäter in der gleichen Saison | 15,00 € | 195,00 € |
Vereinsmitglieder | 15,00 € | 195,00 € |
Video mit HandCam (ungeschnitten) | 70,00 € |
*Rabatte können nicht miteinander kombiniert werden!
Schauen Sie in unserem Onlineshop vorbei.
Aktuelle Preisliste für Lizenzspringer:
Einzelsprünge | Mitglieder | Gäste |
3500 m – 3700 m | 32,00 € | 34,00 € |
2000 m – 2500 m * | 25,00 € | 27,00 € |
1500 m – 2000 m * | 22,00 € | 24,00 € |
1000 m – 1500 m * | 20,00 € | 22,00 € |
* Sprünge aus reduzierter Höhe nur bei Auslastung des Flugzeugs möglich | ||
Leihfallschirm* | 15,00 € | 20,00 € |
Höhenmesser, Helm und Kombi* | 10,00 € | 12,00 € |
Leihequipment komplett* | 23,00 € | 30,00 € |
*pro Sprung | ||
Ticketpakete, personengebunden | Mitglieder | Gäste |
10 Tickets (Ersparnis 1€/Sprung) | 310,00 € | 330,00 € |
25 Tickets (Ersparnis 2€/Sprung) | 750,00 € | 800,00 € |
Jahresbeitrag Vereinsmitglieder | 190,00 € |
Unsere Bankverbindung
Sparkasse Neustadt/Aisch
IBAN: DE32762510200000440404
BIC: BYLADEM1NEA